LTE, BTS, CATV, LAN, GPS, équipement de suivi et de mesure
| Série | BO1220H |
| Taille | 20.2*12.6*11mm |
| Forme d'onde de sortie | LVCMOS, Onde sinusoïdale |
| Tension d'alimentation | 5.0V |
| Température de fonctionnement | -0 ℃ ~ 70 ℃,-20 ℃ ~ 70 ℃,-40 ℃ ~ 70 ℃, adapté aux besoins du client |
| Caractéristiques | Stabilité serrée Faible bruit de phase |
| Dimensions | 20.2mm * 12.6mm |
| Freq. Gamme | 10MHz ~ 200MHz |
| Freq. Gamme de stabilité | ± 3ppb ~ ± 500ppb |
| Gamme de bruit de phase | -170dBc/1kHz @ 10MHz -165dBc/1kHz @ 100MHz |
| Série | BO1220H |
| Taille | 20.2*12.6*11mm |
| Forme d'onde de sortie | LVCMOS, Onde sinusoïdale |
| Tension d'alimentation | 5.0V,3.3V |
| Température de fonctionnement | -0 ℃ ~ 70 ℃,-20 ℃ ~ 70 ℃,-30 ℃ ~ 85 ℃,-40 ℃ ~ 70 ℃,-40 ℃ ~ 85 ℃,-50 ℃ ~ 90 ℃,-55 ℃ ~ 95 ℃, adapté aux besoins du client |
LTE, BTS, CATV, LAN, GPS, équipement de suivi et de mesure


English
français
Deutsch
Español
русский