LTE, BTS, CATV, LAN, GPS, équipement de suivi et de mesure
Série | BO2525H |
Taille | 25.4*25.4*13mm |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale |
Tension d'alimentation | 12V,5.0V |
Température de fonctionnement | -0 ℃ ~ 70 ℃,-20 ℃ ~ 70 ℃,-30 ℃ ~ 85 ℃,-40 ℃ ~ 70 ℃,-40 ℃ ~ 85 ℃,-50 ℃ ~ 90 ℃,-55 ℃ ~ 95 ℃, adapté aux besoins du client |
Série | BO2525L |
Taille | 25.4*25.4*13mm |
Forme d'onde de sortie | LVCMOS, Onde sinusoïdale |
Tension d'alimentation | 12V,5.0V |
Température de fonctionnement | -0 ℃ ~ 70 ℃,-20 ℃ ~ 70 ℃,-30 ℃ ~ 85 ℃,-40 ℃ ~ 70 ℃,-40 ℃ ~ 85 ℃,-50 ℃ ~ 90 ℃,-55 ℃ ~ 95 ℃, adapté aux besoins du client |
Caractéristiques | Stabilité serrée Faible bruit de phase |
Dimensions | 25mm * 25mm |
Freq. Gamme | 10MHz ~ 200MHz |
Freq. Gamme de stabilité | ± 3ppb ~ ± 500ppb |
Gamme de bruit de phase | -170dBc/1kHz @ 10MHz -165dBc/1kHz @ 100MHz |
LTE, BTS, CATV, LAN, GPS, équipement de suivi et de mesure