Bruit de phase ultra faible
Large plage de température
Paquet MD (7.0 × 5.0mm)
| Dimensions | 7.0x5.0mm |
| Freq. Range | 80~125MHz |
| Freq.Stability Over Temp. | ±0.28~±1.5ppm@-40~85℃ |
| Phase Noise | -146dBc/1kHz@100MHz |
| BT0507M Specifications | |||||||
| Parameter | Value | Unit | Conditions | ||||
| Min. | Typ. | Max. | |||||
| Supply Voltage | – | 3.3 | – | V | Vcc±5% | ||
| – | 5 | – | V | Vcc±5% | |||
| Supply Current | – | – | 35 | mA | -40℃~+85℃ | ||
| Frequency Range | 80~ 125 | MHz | |||||
| Nominal Frequency | 80, 100, 120, 122.88 | MHz | |||||
| Initial Frequency Tolerance | ±0.50 | ±1. | 0 ±2.0 | ppm | At shipment, nominal EFC, +25℃ | ||
| Freq. Stability Vs. Temp. | ±0.28 | ±0.5 | ±2 | ppm | -40℃~+85℃ | ||
| HCMOS | VOH | 2.4 | – | – | V | HCMOS Output, Load=15pf | |
| VOL | – | – | 0.4 | V | HCMOS Output, Load=15pf | ||
| Duty Cycle | 45 | – | 55 | % | ( VOH - VOL)/2 | ||
| Rise/Fall Edge | – | – | 6 | ns | HCMOS Output, Load=15pf | ||
| Load | – | – | 15 | pf | |||
| RMS Jitter(By E5052B) | – | – | 1.3 | ps | 12KHz~5MHz | ||
| Supply Sensitivity | – | – | ±0.1 | ppm | Vcc±5% | ||
| Load Sensitivity | – | – | ±0.2 | Load±5% | |||
| Aging/ First Year | – | – | ±1.0 | Standard | |||
| SSB Phase Noise @100MHz | -92 | -85 | -80 | dBc/Hz | Offset 10Hz | At +25℃ | |
| -125 | -120 | -110 | Offset 100Hz | ||||
| -146 | -142 | -140 | Offset 1kHz | ||||
| -159 | -157 | -155 | Offset 10kHz | ||||
| -167 | -165 | -162 | Offset 100kHz | ||||
| Control Voltage Range | 1.5 ± 1.0 | V | |||||
| Frequency Tuning Range | ±5 | – | – | ppm | |||
| Tuning Slope | positive | ||||||
| Non-linearity | – | – | 10 | % | |||
| Input impedance | 100 | – | – | KΩ | |||
| Environmental Conditions | |||||||
| Operating Temperature Range | -55℃~+95℃ | ||||||
| Storage Temperature Range | 40~+85℃ | ||||||
| Maximum Ratings | |||||||
| Parameter | Symbol | Rating | |||||
| Supply Voltage | Vdd | -0.5V/6V | |||||
| Control Voltage | Vcon | 0V/3V | |||||
| ESD, HBM/CDM/MM | 4KV/ 2KV/ 200V | ||||||
| Reliability | |||||||
| Parameter | Condition | ||||||
| Temperature Stress Test | IEC60068, GJB360B | ||||||
| Mechanical Stress Test | IEC60068, GJB360B | ||||||
| EMC Test (ESD) | IEC61000, JESD22 | ||||||
| Solderability | EIAVJESD22-B102-C | ||||||
| Contact Pads | Gold over Nickel | ||||||
| RoHS | RoHS Directive 201 1/65/EU Annex II Recasting 2002/95/EC | ||||||
Base Stations
Instrumentations
Synthesizer
SDH/SONET
Medical Electronics


English
français
Deutsch
Español
русский