| Série | BT0914A |
| Taille | 14.65*9.35mm |
| Forme d'onde de sortie | CMOS, vague sinusoïdale |
| Tension d'alimentation | 3.3V,5.0V |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 ℃,-40 ~ 85 ℃ |
| Caractéristiques | Haute fréquence Faible bruit de phase |
| Dimensions | 14.0x9.0mm |
| Freq. Gamme | 10MHz ~ 125MHz |
| Freq. Gamme de stabilité | ± 0.1ppm ~ ± 2.0ppm |
| Bruit de phase typique | -145dBc/1kHz @ 100MHz |


English
français
Deutsch
Español
русский